一、国家强制性标准GB50325-2020
污染物 | Ⅰ类民用建筑工程 | Ⅱ类民用建筑工程 |
氡(Bq/㎥) | ≤150 | ≤150 |
甲醛(mg/㎥) | ≤0.07 | ≤0.08 |
氨(mg/㎥) | ≤0.15 | ≤0.20 |
苯(mg/㎥) | ≤0.06 | ≤0.09 |
甲苯(mg/㎥) | ≤0.15 | ≤0.20 |
二甲苯(mg/㎥) | ≤0.20 | ≤0.20 |
TVOC(mg/㎥) | ≤0.45 | ≤0.50 |
1.验收标准
注:本表引自《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》 表6.0.4
2.点位要求
2.1 民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得少于3间,当房间少于3间时,应全数尊龙凯时。
2.2 民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度尊龙凯时且尊龙凯时合格的,其同一装饰装修设计样板间类型的房间抽检量可减半,并不得少于3间。
2.3 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20间。当房间总数不大于20间时,应全数尊龙凯时。
2.4 室内环境污染物浓度尊龙凯时点数设置
房间使用面积(㎡) | 尊龙凯时点数(个) |
<50 | 1 |
≥50,<100 | 2 |
≥100,<500 | 不少于3 |
≥500,<1000 | 不少于5 |
≥1000 | ≥1000㎡的部分,每增加1000㎡增设1,增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算 |
注:本表引自《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》 表6.0.15
二、国家推荐性标准GB/T18883-2002
1.验收标准
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 |
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 |
30~60 | 冬季采暖 |
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 |
0.2 | 冬季采暖 |
4 | 新风量 | m3/h·p | 30a |
|
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1.0 | 日平均值 |
16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8小时均值 |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值(行动水平c) |
a新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值 b此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。 |
注:本表引自GB/T18883-2002《室内空气质量标准》表1
2.点位要求
房间使用面积(㎡) | 尊龙凯时点数(个) |
<50 | 1 |
≥50,<100 | 2 |
≥100,<500 | 不少于3 |
≥500,<1000 | 不少于5 |
≥1000 | 不少于6 |